Montags19.00 Uhr - 20.30 UhrAlle Klassen
Mittwochs19.00 Uhr - 20.30 UhrNur für A,A1,M
Donnerstags19.00 Uhr - 20.30 UhrAlle Klassen
Termine nur telefonisch (030 331 48 57) oder persönlich während unserer Öffnungszeiten.
Preisliste ab 01.04.2011
Alle Preise in Euro inkl. 19% Mwst.
| Klassen | Klasse B | Klasse BE | Klasse A | Klasse Abe | Klasse A1 | Klasse M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbetrag | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Fahrstunde à 45 min | 28,13 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 25,31 | 25,31 |
| Fahrübung à 40 min | 25,00 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 22,50 | 22,50 |
| Bes. Ausbildungsfahrten | ||||||
| auf Bundes- oder Landstrassen | 30,50 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 28,50 | |
| auf Autobahnen | 30,50 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 28,50 | |
| bei Dämmerung oder Dunkelheit | 30,50 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 28,50 | |
| Vorstellung zur praktischen Prüfung |
82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| Grundbetrag bei Mehrfachklassen | ||||||
| Klassen A + B | 75,00 | Klassen B + BE | 75,00 | |||
| Klassen Abe + B | 75,00 | Klassen A, B + BE | 90,00 | |||
| Klassen A1 + B | 75,00 | Klassen Abe, B + BE | 90,00 | |||
Lehrmaterial 36,00 €
Aufbauseminare
Änderungen Vorbehalten